lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 69.600,00 51.450,00 34.350,00
S G DE LIMA TRANSPORTES 35.338.840/0001-43 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LT 13.157.376/0001-56 450.000,00 450.000,00 450.000,00
SAMOEL BARBOSA MORAIS ***.900.893-** 16.250,00 16.250,00 6.250,00
SAMUEL DOS SANTOS SILVA ***.279.243-** 8.640,00 8.640,00 7.128,00
SAMUEL GONÇALVES MACHADO DA ROCHA ***.372.613-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.589/0001-06 101.474,77 100.960,66 100.960,66
SENAT - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS 73.471.963/0133-97 428,00 428,00 428,00
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 178.800,00 157.400,00 132.160,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTE EIRELI- 19.007.717/0001-93 163.500,00 138.000,00 106.500,00
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR 07.121.494/0001-01 29.086,00 29.086,00 0,00
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA 35.959.058/0001-41 195.667,00 163.763,00 110.089,00
SETOR - ESPECIALISTAS 98.528.009/0001-74 70.092,00 70.092,00 70.092,00
SETOR AUXILIAR DE SALA 20.027.514/0001-48 719.719,20 719.219,20 719.219,20
SETOR CUIDADORES ( AS ) 82.419.464/0001-00 919.780,45 916.686,93 916.686,93
SETOR MAC PROCESSO SELETIVO 01 00.613.989/0001-09 316.971,23 316.971,23 316.971,23
SETOR MONITORES DE ONIBUS 43.855.241/0001-25 360.745,94 360.745,94 360.745,94
SETOR PAB PROCESSO SELETIVO 01 65.291.766/0001-18 2.344.565,56 2.339.984,57 2.339.984,57
SILVANA LOPES DA COSTA ***.250.823-** 4.063,22 1.800,00 1.200,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 53.574,45 31.345,27 29.394,20
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 29.600,00 25.200,00 0,00
SONIA MARIA GALDINO DE QUEIROZ SILVA ***.287.631-** 6.830,77 6.830,77 6.830,77
SONIA MARIA MARQUES RICARDO ***.082.793-** 13.600,00 11.700,00 10.500,00
SPREAD COMUNICACAO PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PUBLICI 30.202.892/0001-74 5.250,00 5.250,00 5.250,00
STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBI 03.788.024/0001-45 5.154.764,20 5.154.764,20 5.154.764,20
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE L 45.377.791/0001-01 10.058,97 10.058,97 10.058,97
SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA ***.447.063-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 13.422,00 0,00 0,00
TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 17.239.474/0001-93 165.063,80 30.011,60 15.005,80
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.160.697/0001-75 91.731,52 91.731,52 91.731,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito