lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 39.993.726/0001-08 1.722.919,89 1.267.434,43 1.267.434,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 164.476,17 164.476,17 104.476,17
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 1.257,25 1.257,25 1.257,25
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 18.357,50 18.357,50 10.615,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 434.950,00 434.950,00 434.950,00
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP 04.186.544/0001-40 168.000,00 154.000,00 56.000,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 3.004,00 2.079,00 2.079,00
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA 21.610.917/0001-88 581.322,08 581.322,08 581.322,08
VALDECY DA COSTA ALVES ***.528.903-** 1.037,73 1.037,73 518,86
VALÉRIA DE LIMA DA SILVA ***.970.533-** 792,00 792,00 792,00
VALMIR DE MATOS SANTOS ***.456.503-** 4.536,00 4.536,00 2.160,00
VALTINA MOURA DE SOUSA MENDES ***.891.003-** 600,00 600,00 600,00
VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUITGRANGEIRO EIRELI 36.398.362/0001-20 4.951,61 1.931,61 1.931,61
VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO ***.251.643-** 13.000,00 13.000,00 10.400,00
VICTOR GOMES PITOMBEIRA ***.738.373-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
VICTOR HUGO LOURENÇO VASCONCELOS ***.065.403-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
VIRGINIE FLORENCE ROCHETTE ***.161.204-** 3.230,77 3.230,77 3.230,77
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 20.008.831/0001-17 2.206,57 2.206,57 2.206,57
VLADIA CRISTIANA LIMA RIBEIRO ***.629.513-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI 06.020.318/0001-10 30.598,95 30.598,95 30.598,92
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA 50.827.433/0001-93 16.032,00 16.032,00 16.032,00
WILLIAME VIANA DE MATOS ***.455.543-** 11.686,18 10.728,00 9.144,00
WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL 08.865.615/0001-92 17.000,00 17.000,00 17.000,00
X MEDICAL & CLEAN LTDA 13.737.194/0001-54 8.084,40 8.084,40 4.042,20
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 32.353,90 30.353,90 30.353,90
YANNA PAULA DE LUCENA LUSTOSA ***.566.233-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
YURI LUIS OLIVEIRA DE BARROS ***.247.053-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito