lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070016
Data: 02/07/2021
Valor: R$ 6.738,57
Fornecedor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 31.970.697/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SAUDE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210104008-01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/10/2021 754 2021 17,61
30/12/2021 975 2021 410,90
30/12/2021 976 2021 358,07
23/11/2021 863 2021 205,45
23/11/2021 862 2021 170,23
18/11/2021 855 2021 792,45
19/10/2021 760 2021 739,62
18/10/2021 757 2021 151,19
18/10/2021 755 2021 35,22
22/07/2021 558 2021 1.426,41
15/09/2021 711 2021 176,10
15/09/2021 710 2021 23,48
15/09/2021 709 2021 35,22
15/09/2021 708 2021 945,07
15/09/2021 707 2021 209,89
27/07/2021 560 2021 240,67
27/07/2021 561 2021 35,22
27/07/2021 559 2021 187,84
Quantidade: 18 Valor total: 6.160,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/08/2021 04080010 2021 240,67
04/08/2021 04080011 2021 1.426,41
04/08/2021 04080012 2021 35,22
04/08/2021 04080013 2021 187,84
25/10/2021 25100011 2021 739,62
25/10/2021 25100010 2021 151,19
25/10/2021 25100009 2021 35,22
25/10/2021 25100008 2021 17,61
19/10/2021 19100028 2021 176,10
14/10/2021 14100002 2021 23,48
14/10/2021 14100003 2021 35,22
14/10/2021 14100004 2021 945,07
14/10/2021 14100005 2021 209,89
28/12/2021 28120013 2021 205,45
28/12/2021 28120014 2021 170,23
Quantidade: 15 Valor total: 4.599,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito