lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11010017 - DATA: 11/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010017
Data: 11/01/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEG. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/07/2021 2021 101,61
30/11/2021 2021 2.160,26
04/11/2021 2021 4.355,36
10/09/2021 2021 99,15
30/09/2021 2021 1.481,68
20/08/2021 2021 1.375,86
02/08/2021 2021 1.303,19
12/07/2021 2021 122,17
12/07/2021 2021 102,61
12/07/2021 2021 101,61
12/07/2021 2021 312,15
12/07/2021 2021 101,61
12/07/2021 2021 191,00
12/07/2021 2021 101,61
11/01/2021 2021 831,81
12/07/2021 2021 101,61
10/06/2021 2021 1.139,90
17/06/2021 2021 99,15
16/06/2021 2021 471,44
16/06/2021 2021 91,23
16/06/2021 2021 1.337,03
16/06/2021 2021 91,23
26/04/2021 2021 1.407,98
05/04/2021 2021 214,29
07/04/2021 2021 621,32
05/04/2021 2021 182,67
01/03/2021 2021 1.122,37
Quantidade: 27 Valor total: 19.621,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2021 12070036 2021 101,61
09/12/2021 09120090 2021 2.160,26
09/11/2021 09110090 2021 4.355,36
08/10/2021 08100014 2021 1.481,68
15/10/2021 15100006 2021 99,15
10/09/2021 10090148 2021 1.375,86
10/08/2021 10080083 2021 1.303,19
12/07/2021 12070043 2021 122,17
12/07/2021 12070042 2021 102,61
12/07/2021 12070041 2021 101,61
12/07/2021 12070040 2021 312,15
12/07/2021 12070039 2021 101,61
12/07/2021 12070038 2021 191,00
12/07/2021 12070037 2021 101,61
10/02/2021 10020003 2021 831,81
12/07/2021 12070035 2021 101,61
10/06/2021 10060046 2021 1.139,90
16/06/2021 16060034 2021 91,23
16/06/2021 16060035 2021 1.337,03
16/06/2021 16060036 2021 91,23
16/06/2021 16060037 2021 471,44
17/06/2021 17060002 2021 99,15
24/05/2021 24050022 2021 1.407,98
12/04/2021 12040033 2021 621,32
05/04/2021 05040012 2021 182,67
05/04/2021 05040011 2021 214,29
05/04/2021 05040008 2021 1.122,37
Quantidade: 27 Valor total: 19.621,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito