DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/05/2023 20 25 14 0 0 16 0 84
21/04/2023 20 20 30 0 0 15 0 84
17/03/2023 20 7 40 0 0 5 0 84
14/02/2023 20 0 24 0 0 1 0 84
12/01/2023 20 12 43 0 0 9 0 84
11/12/2022 20 106 128 0 0 100 0 84
25/11/2022 20 45 89 0 0 21 0 84
19/10/2022 20 1 6 0 0 1 0 84
18/09/2022 20 3 22 0 0 4 0 84
20/08/2022 20 12 27 0 0 16 0 84
12/07/2022 20 185 209 0 0 37 0 84
17/06/2022 20 65 94 0 0 37 0 84
22/05/2022 20 9 22 0 0 7 0 84
15/04/2022 20 0 18 0 0 3 0 84
11/03/2022 20 9 43 0 1 7 0 84
15/02/2022 20 34 61 2 1 91 0 84
14/01/2022 20 2603 4171 70 2 2523 0 84
14/01/2022 20 2602 4171 70 2 2523 0 84
20/08/2021 20 2602 4171 70 2 2523 0 84
10/08/2021 20 2602 4171 70 2 2523 0 84
27/07/2021 20 2602 4171 70 2 2523 0 84
23/07/2021 17 2602 4161 70 2 2523 0 76
12/07/2021 12 2598 4138 70 1 2519 0 73
08/07/2021 12 2598 4138 70 1 2519 0 73
08/07/2021 12 2598 4138 70 1 2519 0 73
07/07/2021 12 2598 4138 70 1 2519 0 73
31/05/2021 11 2328 4117 60 1 2202 0 65
28/05/2021 7 2263 4106 58 1 2176 0 28
26/05/2021 7 2263 4106 58 1 2176 0 28
24/05/2021 43 2235 4087 58 1 2157 0 19
21/05/2021 17 2216 4044 58 3 2130 0 25
19/05/2021 29 2191 3519 56 5 2087 0 44
17/05/2021 18 2112 3123 55 5 2018 0 34
14/05/2021 22 2096 3118 55 6 1969 0 66
12/05/2021 44 2063 3083 54 5 1956 0 48
10/05/2021 55 2015 3056 53 4 1946 0 12
07/05/2021 28 2003 3035 49 4 1944 0 6
05/05/2021 37 1990 3018 49 3 1921 0 17
03/05/2021 11 1973 3013 49 2 1916 0 6
30/04/2021 0 1967 2965 49 2 1907 0 9
28/04/2021 0 1958 2906 49 2 1889 0 18
26/04/2021 10 1940 2839 49 8 1850 0 33
23/04/2021 1 1907 2785 49 13 1825 0 22
19/04/2021 19 1885 2688 49 10 1818 0 10
16/04/2021 8 1875 2659 49 12 1752 0 72
14/04/2021 116 1776 2355 49 6 1692 0 34
12/04/2021 99 1742 2332 44 3 1706 0 22
09/04/2021 111 1720 2310 44 5 1639 0 32
07/04/2021 96 1688 2296 43 9 1604 0 36
05/04/2021 89 1652 2248 43 9 1606 0 0
02/04/2021 18 1652 2248 43 6 1547 0 58
31/03/2021 18 1651 2229 43 6 1547 0 58
29/03/2021 56 1613 2158 41 7 1545 0 23
26/03/2021 98 1590 2158 41 10 1526 0 15
24/03/2021 96 1587 2146 39 13 1525 0 13
22/03/2021 80 1586 2121 39 12 1510 0 28
19/03/2021 63 1563 2111 38 13 1489 0 26
17/03/2021 49 1553 2111 38 10 1488 0 26
15/03/2021 54 1552 2108 38 10 1456 0 55
13/03/2021 128 1498 2071 38 12 1446 0 12
10/03/2021 61 1498 2068 37 7 1440 0 14
08/03/2021 61 1497 2067 36 5 1439 0 17
05/03/2021 15 1497 2067 36 6 1437 0 18
03/03/2021 7 1485 2063 36 6 1435 0 8
01/03/2021 11 1474 2026 36 4 1433 0 1
26/02/2021 6 1472 2012 36 1 1431 0 4
24/02/2021 4 1467 2009 36 1 1425 0 5
22/02/2021 5 1465 2000 36 1 1425 0 3
19/02/2021 3 1462 1986 36 1 1416 0 9
17/02/2021 5 1460 1972 36 1 1410 0 13
15/02/2021 1 1455 1961 36 0 1408 0 11
12/02/2021 13 1449 1943 36 0 1406 0 7
10/02/2021 13 1445 1931 36 0 1402 0 7
08/02/2021 5 1445 1920 36 0 1397 0 12
05/02/2021 3 1438 1908 36 0 1397 0 5
03/02/2021 3 1437 1907 36 2 1395 0 4
01/02/2021 4 1435 1903 36 1 1389 0 9
29/01/2021 8 1426 1895 36 0 1389 0 1
27/01/2021 2 1425 1895 36 0 1389 0 0
25/01/2021 5 1425 1891 36 0 1389 0 0
22/01/2021 0 1422 1885 36 0 1381 0 5
20/01/2021 4 1420 1880 36 0 1381 34 3
18/01/2021 2 1420 1873 36 0 1381 34 3
15/01/2021 5 1419 1870 36 0 1381 34 2
07/01/2021 4 1392 1852 32 0 1360 0 0
29/12/2020 4 1392 1849 32 0 1360 0 0
23/12/2020 4 1389 1844 32 0 1357 0 0
17/12/2020 4 1380 1835 32 0 1348 0 0
15/12/2020 4 1376 1835 32 0 1344 0 0
10/12/2020 4 1374 1828 32 0 1339 0 3
08/12/2020 4 1368 1823 32 0 1333 0 3
03/12/2020 4 1353 1777 32 0 1311 0 10
01/12/2020 33 1277 1650 32 0 1245 0 0
26/11/2020 15 1272 1644 32 0 1240 0 0
19/11/2020 15 1262 1630 32 0 1230 0 0
17/11/2020 25 1257 1586 31 0 1224 0 2
12/11/2020 14 1250 1555 31 0 1213 0 5
11/11/2020 14 1250 1540 31 0 1212 0 6
06/11/2020 49 1238 1491 31 0 1206 0 1
03/11/2020 48 1231 1480 31 0 1197 0 3
27/10/2020 48 1200 1395 31 0 1167 0 2
22/10/2020 48 1198 1395 31 0 1167 0 0
09/10/2020 48 1183 1365 31 0 1150 0 2
01/10/2020 48 1176 1355 31 0 1139 0 6
15/09/2020 48 1167 1355 31 0 1130 0 6
10/09/2020 48 1161 1351 31 0 1130 0 5
08/09/2020 48 1161 1334 31 0 1127 0 3
03/09/2020 48 1154 1317 31 0 1120 0 3
01/09/2020 324 1151 1304 31 0 1119 0 1
27/08/2020 324 1145 1289 29 0 1106 0 10
25/08/2020 324 1144 1283 29 0 1106 0 9
20/08/2020 324 1133 1263 29 0 1095 0 9
18/08/2020 324 1129 1254 29 0 1068 0 32
17/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
16/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
15/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
14/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
13/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
12/08/2020 324 1123 1229 28 0 1064 0 31
11/08/2020 324 1116 1215 27 2 1059 0 28
10/08/2020 324 1116 1215 27 2 1059 0 28
09/08/2020 320 982 1215 27 2 930 0 23
08/08/2020 320 982 1215 27 2 930 0 23
07/08/2020 320 982 1215 27 2 930 0 23
06/08/2020 320 982 1215 27 2 930 0 23
05/08/2020 313 943 1149 27 2 895 0 19
04/08/2020 313 903 1099 27 2 859 0 15
03/08/2020 313 903 1099 27 2 859 0 15
02/08/2020 279 887 996 26 3 836 0 22
01/08/2020 279 887 996 26 3 836 0 22
31/07/2020 279 887 996 26 3 836 0 22
30/07/2020 279 887 996 26 3 836 0 22
29/07/2020 279 876 980 26 3 807 0 40
28/07/2020 279 867 963 26 3 803 0 35
27/07/2020 279 865 955 26 3 801 0 35
26/07/2020 279 836 881 26 3 776 0 31
25/07/2020 279 836 881 26 3 776 0 31
24/07/2020 279 836 881 26 3 776 0 31
23/07/2020 279 816 849 26 3 758 0 29
22/07/2020 279 814 845 26 3 756 0 29
21/07/2020 279 802 801 26 3 744 0 29
20/07/2020 279 791 801 26 4 704 0 57
19/07/2020 279 782 801 25 4 686 0 67
18/07/2020 279 782 801 25 4 686 0 67
17/07/2020 279 782 801 25 4 686 0 67
16/07/2020 279 782 801 25 4 686 0 67
15/07/2020 279 770 785 25 4 674 0 67
14/07/2020 279 761 751 25 4 670 0 62
13/07/2020 279 753 741 25 3 670 0 55
12/07/2020 235 748 676 23 4 630 0 91
11/07/2020 235 748 676 23 4 630 0 91
10/07/2020 235 748 676 23 4 630 0 91
09/07/2020 235 748 676 23 4 630 0 91
08/07/2020 232 718 614 22 5 602 0 89
07/07/2020 228 709 594 22 5 600 0 82
06/07/2020 257 681 537 22 5 581 0 73
05/07/2020 249 657 537 21 5 572 0 59
04/07/2020 249 654 537 21 4 572 0 57
03/07/2020 249 654 537 21 4 572 0 57
02/07/2020 249 654 537 21 4 572 0 57
01/07/2020 343 621 486 20 5 506 0 90
30/06/2020 343 581 421 20 5 477 0 79
29/06/2020 343 571 421 20 5 477 0 69
28/06/2020 376 533 361 20 4 311 0 198
27/06/2020 384 525 361 20 4 310 0 191
26/06/2020 384 525 361 20 4 310 0 191
25/06/2020 384 525 361 20 4 310 0 191
24/06/2020 365 516 313 20 4 291 0 201
23/06/2020 329 487 283 20 3 281 0 183
22/06/2020 316 479 278 19 4 281 0 175
21/06/2020 308 464 272 19 4 257 0 184
20/06/2020 308 464 272 19 4 257 0 184
19/06/2020 308 464 272 18 6 257 0 183
18/06/2020 296 456 267 18 7 257 0 174
17/06/2020 284 436 252 18 7 225 0 186
16/06/2020 306 395 173 18 4 208 0 165
15/06/2020 294 364 165 18 4 208 0 134
14/06/2020 259 345 150 18 4 192 0 131
13/06/2020 259 345 150 18 4 192 0 131
12/06/2020 259 345 150 18 4 192 0 131
11/06/2020 263 341 150 18 4 192 0 127
10/06/2020 263 341 150 18 4 192 0 127
09/06/2020 258 333 134 17 4 187 0 125
08/06/2020 258 317 121 16 4 176 0 121
07/06/2020 219 294 119 15 5 176 0 98
06/06/2020 219 294 119 15 6 176 0 97
05/06/2020 219 294 119 15 6 176 0 97
04/06/2020 173 286 116 15 6 162 0 103
03/06/2020 212 270 111 14 5 161 0 90
02/06/2020 201 246 92 14 5 152 0 75
01/06/2020 167 230 73 12 6 149 0 63
31/05/2020 131 220 82 11 8 122 0 79
30/05/2020 131 220 82 11 8 122 0 79
29/05/2020 131 220 82 10 9 122 0 79
28/05/2020 133 211 80 10 6 116 0 79
27/05/2020 111 194 75 10 2 102 0 80
26/05/2020 121 180 65 9 4 85 0 82
25/05/2020 118 170 60 8 4 83 0 75
24/05/2020 99 155 57 7 4 64 0 80
23/05/2020 99 153 57 6 4 64 0 79
22/05/2020 99 153 57 6 8 64 0 75
21/05/2020 97 137 54 6 9 64 0 58
20/05/2020 93 122 50 6 4 57 0 55
19/05/2020 88 109 45 6 2 56 0 45
18/05/2020 42 96 44 6 2 33 0 55
17/05/2020 47 83 41 3 3 25 0 52
16/05/2020 47 83 41 2 4 25 0 52
15/05/2020 47 83 41 2 6 25 0 50
14/05/2020 40 77 39 2 8 25 0 42
13/05/2020 35 70 36 2 4 24 0 40
12/05/2020 47 53 34 1 3 17 0 32
11/05/2020 51 45 30 1 3 16 0 25
10/05/2020 34 38 25 0 4 10 0 24
09/05/2020 34 38 25 0 4 10 0 24
08/05/2020 34 38 25 0 4 10 0 24
07/05/2020 34 34 25 0 2 10 0 22
06/05/2020 23 31 25 0 2 9
05/05/2020 25 27 16 0 2 9
04/05/2020 13 20 13 0 2 6
03/05/2020 13 18 13 0 2 0
02/05/2020 13 18 13 0 2 0
01/05/2020 13 18 13 0 2 0
30/04/2020 13 18 13 0 2 0
29/04/2020 17 14 13 0 0 0
28/04/2020 14 12 12 0 0 0
27/04/2020 20 7 9 0 0 0
26/04/2020 19 6 9 0 0 0
25/04/2020 19 6 9 0 0 0
24/04/2020 17 6 9 0 0 0
23/04/2020 15 5 6 0 0 0
22/04/2020 9 1 6 0 0 0
22/04/2020 9 1 4 0 0 0
21/04/2020 9 0 4 0 0 0
20/04/2020 7 0 4 0 0 0
19/04/2020 6 0 4 0 0 0
18/04/2020 6 0 4 0 0 0
17/04/2020 6 0 4 0 0 0
17/04/2020 6 0 4 0 0 0
16/04/2020 5 0 4 0
15/04/2020 3 0 4 0
14/04/2020 3 0 4 0
13/04/2020 3 0 4 0
12/04/2020 4 0 3 0
11/04/2020 4 0 3 0
10/04/2020 4 0 3 0
09/04/2020 4 0 3 0
08/04/2020 3 0 3 0
07/04/2020 6 0 0 0
06/04/2020 6 0 0 0
05/04/2020 6 0 0 0
04/04/2020 5 0 0 0
03/04/2020 5 0 0 0
02/04/2020 4 0 0 0
01/04/2020 4 0 0 0
31/03/2020 4 0 0 0
30/03/2020 4 0 0 0
29/03/2020 4 0 0 0
28/03/2020 4 0 0 0
27/03/2020 4 0 0 0
26/03/2020 4 0 0 0
25/03/2020 4 0 0 0
24/03/2020 3 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
22/03/2020 2 0 0 0
21/03/2020 2 0 0 0
20/03/2020 1 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0
18/03/2020 0 0 0 0
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 22:28:58