Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 498,91 | 913,09 | ||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 22:48:35 |