Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.642,40 | 3.076,96 | 4.918,44 | 3.723,96 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.642,40 | 3.076,96 | 4.907,40 | 3.735,00 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.642,40 | 3.076,96 | 4.907,40 | 3.735,00 | ||||
ABRIL/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 653,45 | 231,81 | 421,64 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.642,40 | 3.076,96 | 4.907,40 | 3.735,00 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.852,79 | 3.299,74 | 5.336,79 | 4.516,00 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 12.919,24 | 3.299,74 | 6.180,07 | 6.739,17 | ||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:36:55 |