Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 622,86 | 2.096,72 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 611,82 | 2.107,76 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 611,82 | 2.107,76 | ||||
ABRIL/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 262,53 | 95,01 | 167,52 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 611,82 | 2.107,76 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.179,01 | 2.916,48 | 877,35 | 2.301,66 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.179,01 | 2.916,48 | 877,35 | 2.301,66 | ||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 23/02/2025 às 14:25:54 |