CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 06:23:48