Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.266,32 | 2.266,32 | 182,78 | 2.083,54 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 225,16 | 2.494,42 | ||||
ABRIL/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 185,82 | 67,27 | 118,55 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,58 | 2.719,58 | 225,16 | 2.494,42 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,30 | 2.916,48 | 291,96 | 2.810,34 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,30 | 2.916,48 | 291,96 | 2.810,34 | ||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 13:53:23 |