Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 800,00 | ||||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 800,00 | ||||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 800,00 | ||||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 800,00 | ||||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 800,00 | 800,00 | ||||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 13:57:47 |