CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.710,17 1.710,17
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 3.388,80 2.063,17 1.325,63
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.388,80 1.530,93 1.857,87
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 06:44:16