CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 706,00 706,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.412,00 861,32 550,68
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 155,32 1.256,68
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 02/03/2025 às 19:00:38