CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 917,80 917,80
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 649,52 1.186,08
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 649,52 1.186,08
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 649,52 1.186,08
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 649,52 1.186,08
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.447,46 155,32 2.292,14
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.835,60 1.073,12 762,48
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 649,52 1.186,08
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 28/02/2025 às 09:03:31