Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.809,69 | 2.857,27 | 896,63 | 2.913,06 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.922,27 | 2.857,27 | 774,78 | 2.147,49 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.922,27 | 2.857,27 | 314,30 | 2.607,97 | ||||
ABRIL/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 275,82 | 58,39 | 217,43 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.922,27 | 2.857,27 | 314,30 | 2.607,97 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.404,96 | 3.064,14 | 411,98 | 2.992,98 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.404,96 | 3.064,14 | 411,98 | 2.992,98 | ||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 23/02/2025 às 14:48:46 |