Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.814,85 | 1.814,85 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 1.205,32 | 2.424,39 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 1.205,32 | 2.424,39 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 477,55 | 3.152,16 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 473,94 | 3.155,77 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 473,94 | 3.155,77 | |||||
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.629,71 | 2.968,04 | 661,67 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.629,71 | 1.153,19 | 2.476,52 | |||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 22:41:07 |