Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 806,00 | 806,00 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.612,00 | 961,32 | 650,68 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 155,32 | 1.456,68 | |||||
www.paraipaba.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 23:52:33 |