lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10010002
Data: 10/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
CNPJ do fornecedor: 07.782.840/0001-00
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/04/2024 2024 3.996,02
20/03/2024 2024 2.574,07
20/03/2024 2024 0,33
27/03/2024 2024 455,86
27/03/2024 2024 0,13
28/03/2024 2024 14.266,61
28/03/2024 2024 274,40
28/03/2024 2024 17,90
22/03/2024 2024 26.816,20
10/04/2024 2024 16.475,73
08/03/2024 2024 16.294,88
30/04/2024 2024 14.282,60
10/04/2024 2024 0,38
10/04/2024 2024 89,12
19/04/2024 2024 0,24
29/04/2024 2024 453,73
30/04/2024 2024 267,69
30/04/2024 2024 1,05
30/04/2024 2024 17,90
30/01/2024 2024 7,07
10/01/2024 2024 91,50
19/01/2024 2024 5.744,88
19/01/2024 2024 488,28
24/01/2024 2024 271,19
30/01/2024 2024 16.112,83
30/01/2024 2024 17,90
09/02/2024 2024 36.623,97
25/01/2024 2024 24.112,00
10/01/2024 2024 17.229,67
08/02/2024 2024 12,47
09/02/2024 2024 0,11
20/02/2024 2024 5.234,11
27/02/2024 2024 457,33
29/02/2024 2024 11.291,05
29/02/2024 2024 261,36
29/02/2024 2024 17,90
23/02/2024 2024 25.484,00
Quantidade: 37 Valor total: 239.742,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030003 2024 17,90
20/03/2024 20030006 2024 0,33
20/03/2024 20030002 2024 2.574,07
08/03/2024 08030001 2024 16.294,88
19/04/2024 19040001 2024 3.996,02
27/03/2024 27030001 2024 455,86
27/03/2024 27030002 2024 0,13
10/04/2024 10040002 2024 16.475,73
28/03/2024 28030001 2024 14.266,61
28/03/2024 28030002 2024 274,40
30/04/2024 30040001 2024 14.282,60
26/03/2024 26030018 2024 26.816,20
10/04/2024 10040005 2024 0,38
10/04/2024 10040006 2024 89,12
19/04/2024 19040005 2024 0,24
29/04/2024 29040001 2024 453,73
30/04/2024 30040002 2024 267,69
30/04/2024 30040003 2024 1,05
30/04/2024 30040004 2024 17,90
30/01/2024 30010074 2024 7,07
10/01/2024 10010003 2024 91,50
19/01/2024 19010001 2024 5.744,88
19/01/2024 19010002 2024 488,28
24/01/2024 24010001 2024 271,19
30/01/2024 30010001 2024 16.112,83
30/01/2024 30010002 2024 17,90
09/02/2024 09020001 2024 36.623,97
25/01/2024 25010003 2024 24.112,00
10/01/2024 10010002 2024 17.229,67
08/02/2024 08020001 2024 12,47
09/02/2024 09020005 2024 0,11
20/02/2024 20020001 2024 5.234,11
27/02/2024 27020001 2024 457,33
29/02/2024 29020001 2024 11.291,05
29/02/2024 29020002 2024 261,36
29/02/2024 29020004 2024 17,90
23/02/2024 23020024 2024 25.484,00
Quantidade: 37 Valor total: 239.742,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito