MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/01/2021 217VCD226Z Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 100
10/01/2021 217VCD226Z errado BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 105
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 220
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 55
01/02/2021 219VCD279Z ERRADO Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 100
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 160
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 80
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 280
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 30
03/03/2021 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 220
11/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 150
17/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 420
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.040
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 380
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.270
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 260
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 360
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 240
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 430
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 430
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 275
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 130
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 275
30/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 515
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 380
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 550
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 60
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 330
24/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. DE SAÚDE