MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 192
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 450
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
10/10/2021 VACINA CONTRA SARS COB2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 276
10/10/2021 FL7476 ERRADO Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 100
10/10/2021 210210 ERRADO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
10/10/2021 FE2083 ERRADO Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 100
10/10/2021 210439A ERRADA Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 100
14/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
14/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 740
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 330
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 690
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.272
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 570
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 348
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.650
05/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.002
10/11/2021 FF8843 ERRADO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
10/11/2021 217VCD226Z ERRADA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
10/11/2021 ABX3118 ERRADO Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 100
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.650
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.152
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.860
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. DE SAÚDE