MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 450
13/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 660
13/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 710
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 174
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 380
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 432
21/09/2021 VACINA CONTRA COVID SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 20
21/09/2021 VACINA CONTRA COVID SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 798 0 0 0 798
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.460
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 798
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 55
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 798
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 55
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS COVID2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 798
24/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 75
27/09/2021 VACINA CONTRA COVID SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 606
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 330
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 690
29/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 150
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
01/10/2021 VACINA CONTRA COVID SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 150
01/10/2021 VACINA CONTRA COVID SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 528
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 190
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 528
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 170
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 430

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. DE SAÚDE