MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 534
04/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 605
04/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 820
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 120
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 75
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 80
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 430
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 552
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 550
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 300
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 246
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 360
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 205 0 0 0 205
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 570
19/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 276
19/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 276
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 408
21/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 390
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS COVID 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 372
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 50
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 380
26/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 180
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 156
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 740
02/09/2021 Vacina contra sars covid Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 900
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 80
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 474
06/09/2021 FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ Vacina Covid-19 - Covishield 0 80 0 0 0 80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. DE SAÚDE