Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES |
Responsável pela Informação | JOSE AIRTON FERREIRA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | CLAUDIA LETICIA DE SOUSA SILVA |
Responsável pela Adjudicação | MARCILIO CORDEIRO BARROSO |
Responsável pela Homologação | MARCILIO CORDEIRO BARROSO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SEC. DE INFRAESTRUTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 23.492.879/0001-31 | VENCEDOR | 4.410.842,88 |