Publicação | Tipo | Descrição |
11/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES |
Responsável pela Informação | JOSE AIRTON FERREIRA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | CLAUDIA LETICIA DE SOUSA SILVA |
Responsável pela Ratificação | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
KAVO PERFURAÇÕES LTDA | 23.461.072/0001-31 | VENCEDOR | 38.831,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |