Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.487.343-**
Nome: FRANCISCA EXNARIA GOMES CAVALCANTE
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 043483-3

Data de admissão: 27/01/2006
Vínculo: EFETIVO/COMISS.
Cargo: PROF.EDUC.BAS. PEB II-6
setor: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.642,40 R$ 4.918,44 3.723,96 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.642,40 R$ 4.907,40 3.735,00 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.642,40 R$ 4.907,40 3.735,00 ATIVA
ABRIL/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 653,45 R$ 231,81 421,64 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.642,40 R$ 4.907,40 3.735,00 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.299,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.852,79 R$ 5.336,79 4.516,00 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.299,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.919,24 R$ 6.180,07 6.739,17 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito