Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.549.793-**
Nome: CICERA DANIELLY ABREU DO NASCIMENTO
dependentes: 1

Informações funcionais - Matrícula: 122643-6

Data de admissão: 21/09/2016
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BAS. PEB II-3
setor: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.857,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.809,69 R$ 896,63 2.913,06 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.857,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.922,27 R$ 774,78 2.147,49 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.857,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.922,27 R$ 314,30 2.607,97 ATIVA
ABRIL/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 275,82 R$ 58,39 217,43 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.857,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.922,27 R$ 314,30 2.607,97 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.064,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.404,96 R$ 411,98 2.992,98 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.064,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.404,96 R$ 411,98 2.992,98 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito