Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.558.733-**
Nome: CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO LESSA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 125708-0

Data de admissão: 03/05/2022
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: DOCENTE CONTRATADO 1 - PEB II
setor: CONTRATOS DOCEN.TEMPO DETERM.FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.719,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.719,58 R$ 622,86 2.096,72 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.719,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.719,58 R$ 611,82 2.107,76 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.719,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.719,58 R$ 611,82 2.107,76 ATIVA
ABRIL/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,53 R$ 95,01 167,52 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.719,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.719,58 R$ 611,82 2.107,76 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.916,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.179,01 R$ 877,35 2.301,66 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.916,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.179,01 R$ 877,35 2.301,66 ATIVA

Informações funcionais - Matrícula: 051054-8

Data de admissão: 27/01/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BAS. PEB II-6
setor: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.076,96 R$ 1.933,66 1.143,30 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.076,96 R$ 1.933,66 1.143,30 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.076,96 R$ 1.933,66 1.143,30 ATIVA
ABRIL/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 297,04 R$ 105,38 191,66 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.076,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.076,96 R$ 1.933,66 1.143,30 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.299,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.596,78 R$ 2.018,82 1.577,96 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.299,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.596,78 R$ 2.018,82 1.577,96 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito