Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.382.913-**
Nome: FRANCISCO ADRIANO DE SOUSA PINTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1217089

Data de admissão: 17/11/2014
Vínculo: EFETIVO
Cargo: VIGIA
setor: SETOR: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 917,80 R$ 0,00 917,80
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 649,52 1.186,08
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 649,52 1.186,08
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 649,52 1.186,08
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 649,52 1.186,08
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.447,46 R$ 155,32 2.292,14
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 1.073,12 762,48
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 649,52 1.186,08

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito