Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.433.053-**
Nome: CELIO COSTA DO CARMO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 618462

Data de admissão: 27/01/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BAS. PEB II-6
setor: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.814,85 R$ 0,00 1.814,85
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.205,32 2.424,39
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.205,32 2.424,39
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 477,55 3.152,16
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 473,94 3.155,77
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 473,94 3.155,77
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 2.968,04 661,67
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.153,19 2.476,52

Informações funcionais - Matrícula: 431354

Data de admissão: 02/10/1997
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BAS. PEB II-6
setor: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.814,85 R$ 0,00 1.814,85
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.400,46 2.229,25
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.400,46 2.229,25
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 2.076,10 1.553,61
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 2.079,71 1.550,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.534,76 2.094,95
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 2.288,79 1.340,92
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.629,71 R$ 1.400,46 2.229,25

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito