lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040016
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 2.792,20
Fornecedor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 31.970.697/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210104008-03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/05/2021 456 2021 473,55
29/06/2021 509 2021 117,40
13/07/2021 548 2021 88,05
03/08/2021 584 2021 88,05
18/08/2021 637 2021 88,05
31/08/2021 659 2021 88,05
17/09/2021 716 2021 88,05
04/10/2021 730 2021 88,05
14/10/2021 741 2021 88,05
28/10/2021 783 2021 88,05
09/11/2021 822 2021 88,05
18/11/2021 856 2021 88,05
13/12/2021 919 2021 123,27
22/12/2021 945 2021 64,57
Quantidade: 14 Valor total: 1.659,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2021 13070055 2021 117,40
13/07/2021 13070059 2021 473,55
04/08/2021 04080014 2021 88,05
12/08/2021 12080006 2021 88,05
10/09/2021 10090106 2021 88,05
10/11/2021 10110016 2021 88,05
19/10/2021 19100030 2021 88,05
19/10/2021 19100029 2021 88,05
19/10/2021 19100026 2021 88,05
28/12/2021 28120015 2021 88,05
28/12/2021 28120016 2021 88,05
28/12/2021 28120017 2021 88,05
29/12/2021 29120003 2021 123,27
30/12/2021 30120023 2021 64,57
Quantidade: 14 Valor total: 1.659,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito