lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2024 2024 231,00
12/03/2024 2024 11,00
26/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 22,00
01/03/2024 2024 143,00
05/03/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 11,00
08/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 55,00
06/03/2024 2024 11,00
13/03/2024 2024 44,00
14/03/2024 2024 22,00
20/03/2024 2024 77,00
22/03/2024 2024 165,00
26/03/2024 2024 33,00
27/03/2024 2024 121,00
28/03/2024 2024 165,00
20/02/2024 2024 22,00
06/02/2024 2024 33,00
07/02/2024 2024 66,00
08/02/2024 2024 66,00
09/02/2024 2024 143,00
15/02/2024 2024 11,00
16/02/2024 2024 33,00
16/02/2024 2024 11,00
19/02/2024 2024 66,00
01/02/2024 2024 22,00
21/02/2024 2024 44,00
21/02/2024 2024 11,00
23/02/2024 2024 66,00
26/02/2024 2024 154,00
27/02/2024 2024 11,00
28/02/2024 2024 11,00
29/02/2024 2024 110,00
Quantidade: 34 Valor total: 2.037,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030047 2024 231,00
06/03/2024 06030011 2024 11,00
26/03/2024 26030016 2024 11,00
27/03/2024 27030045 2024 22,00
01/03/2024 01030036 2024 143,00
05/03/2024 05030012 2024 11,00
06/03/2024 06030018 2024 11,00
08/03/2024 08030090 2024 22,00
11/03/2024 11030039 2024 55,00
12/03/2024 12030035 2024 11,00
13/03/2024 13030009 2024 44,00
14/03/2024 14030011 2024 22,00
20/03/2024 20030075 2024 77,00
22/03/2024 22030042 2024 165,00
26/03/2024 26030020 2024 33,00
27/03/2024 27030085 2024 121,00
28/03/2024 28030055 2024 165,00
20/02/2024 20020018 2024 22,00
06/02/2024 06020041 2024 33,00
07/02/2024 07020006 2024 66,00
08/02/2024 08020011 2024 66,00
09/02/2024 09020067 2024 143,00
15/02/2024 15020006 2024 11,00
16/02/2024 16020029 2024 33,00
16/02/2024 16020030 2024 11,00
19/02/2024 19020004 2024 66,00
01/02/2024 01020006 2024 22,00
21/02/2024 21020005 2024 44,00
21/02/2024 21020006 2024 11,00
23/02/2024 23020019 2024 66,00
26/02/2024 26020032 2024 154,00
27/02/2024 27020012 2024 11,00
28/02/2024 28020041 2024 11,00
29/02/2024 29020110 2024 110,00
Quantidade: 34 Valor total: 2.035,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito