lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010070
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1208-47
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/01/2024 2024 10,00
16/01/2024 2024 10,00
29/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
14/02/2024 2024 20,00
16/02/2024 2024 20,00
22/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 30,00
04/03/2024 2024 10,00
05/03/2024 2024 10,00
06/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 15 Valor total: 206,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/01/2024 08010009 2024 10,00
16/01/2024 16010026 2024 10,00
29/01/2024 29010017 2024 12,00
31/01/2024 31010077 2024 12,00
06/02/2024 06020010 2024 12,00
09/02/2024 09020007 2024 12,00
14/02/2024 14020001 2024 20,00
16/02/2024 16020009 2024 20,00
22/02/2024 22020001 2024 12,00
05/02/2024 05020002 2024 30,00
04/03/2024 04030009 2024 10,00
05/03/2024 05030008 2024 10,00
06/03/2024 06030014 2024 12,00
08/03/2024 08030083 2024 12,00
28/03/2024 28030052 2024 12,00
Quantidade: 15 Valor total: 206,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito