| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 415 | 26,35% |
| DÚVIDAS | 120 | 7,62% |
| ELOGIOS | 12 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 32 | 2,03% |
| OUTROS | 232 | 14,73% |
| RECLAMAÇÕES | 385 | 24,44% |
| SERVIÇOS | 155 | 9,84% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,44% |
| SUGESTÕES | 36 | 2,29% |
| URGÊNCIAS | 156 | 9,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 11 | 0,70% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,37% |
| PROCURADORIA | 19 | 1,21% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,86% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,05% |
| SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,90% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,19% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 131 | 8,32% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 128 | 8,13% |
| SEC. DE GOVERNO | 39 | 2,48% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 21,71% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,11% |
| SEC. DE SAÚDE | 460 | 29,21% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,19% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 114 | 7,24% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,44% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 19 | 12,26% |
| FEVEREIRO/2025 | 16 | 10,32% |
| MARÇO/2025 | 10 | 6,45% |
| ABRIL/2025 | 17 | 10,97% |
| MAIO/2025 | 10 | 6,45% |
| JUNHO/2025 | 15 | 9,68% |
| JULHO/2025 | 11 | 7,10% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,10% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 5,81% |
| OUTUBRO/2025 | 13 | 8,39% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 9,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 10 | 6,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 84 | 5,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 113 | 7,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 78 | 4,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 22/12/2025 11:00