Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 1,65% |
DENÚNCIAS | 343 | 23,64% |
DÚVIDAS | 118 | 8,13% |
ELOGIOS | 12 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,24% |
OUTROS | 232 | 15,99% |
RECLAMAÇÕES | 360 | 24,81% |
SERVIÇOS | 150 | 10,34% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,48% |
SUGESTÕES | 35 | 2,41% |
URGÊNCIAS | 152 | 10,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 9 | 0,62% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,21% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,65% |
PROCURADORIA | 16 | 1,10% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 3,10% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,31% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,93% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,14% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 120 | 8,27% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 116 | 7,99% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,62% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 339 | 23,36% |
SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA | 5 | 0,34% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 48 | 3,31% |
SEC. DE SAÚDE | 401 | 27,64% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,21% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 103 | 7,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 5,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 3,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 107 | 7,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 4,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 26/03/2025 17:39