Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 1,62% |
DENÚNCIAS | 360 | 24,36% |
DÚVIDAS | 120 | 8,12% |
ELOGIOS | 12 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,22% |
OUTROS | 232 | 15,70% |
RECLAMAÇÕES | 365 | 24,70% |
SERVIÇOS | 151 | 10,22% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,47% |
SUGESTÕES | 36 | 2,44% |
URGÊNCIAS | 153 | 10,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,68% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,59% |
PROCURADORIA | 18 | 1,22% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 3,04% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,25% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 1,96% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,14% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 125 | 8,46% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 119 | 8,05% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,57% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 341 | 23,07% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,32% |
SEC. DE SAÚDE | 410 | 27,74% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 104 | 7,04% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 6 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 5,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 7,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 72 | 4,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/05/2025 09:18