| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 1,61% |
| DENÚNCIAS | 438 | 27,14% |
| DÚVIDAS | 123 | 7,62% |
| ELOGIOS | 13 | 0,81% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,98% |
| OUTROS | 232 | 14,37% |
| RECLAMAÇÕES | 389 | 24,10% |
| SERVIÇOS | 156 | 9,67% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,43% |
| SUGESTÕES | 38 | 2,35% |
| URGÊNCIAS | 160 | 9,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 11 | 0,68% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,28% |
| PROCURADORIA | 20 | 1,24% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,79% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 2,97% |
| SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,86% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,19% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 138 | 8,55% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 132 | 8,18% |
| SEC. DE GOVERNO | 41 | 2,54% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 344 | 21,31% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3,10% |
| SEC. DE SAÚDE | 476 | 29,49% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,19% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 118 | 7,31% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 9 | 0,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 5,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 3,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 7,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 0,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 5,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 08/04/2026 09:53