Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 386 | 25,33% |
DÚVIDAS | 120 | 7,87% |
ELOGIOS | 12 | 0,79% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,31% |
OUTROS | 232 | 15,22% |
RECLAMAÇÕES | 378 | 24,80% |
SERVIÇOS | 154 | 10,10% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,46% |
SUGESTÕES | 36 | 2,36% |
URGÊNCIAS | 154 | 10,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,66% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,48% |
PROCURADORIA | 19 | 1,25% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,95% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,15% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,97% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,20% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 129 | 8,46% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 125 | 8,20% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,49% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 22,44% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,22% |
SEC. DE SAÚDE | 434 | 28,48% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 109 | 7,15% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,46% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 19 | 16,38% |
FEVEREIRO/2025 | 16 | 13,79% |
MARÇO/2025 | 10 | 8,62% |
ABRIL/2025 | 17 | 14,66% |
MAIO/2025 | 10 | 8,62% |
JUNHO/2025 | 15 | 12,93% |
JULHO/2025 | 11 | 9,48% |
AGOSTO/2025 | 11 | 9,48% |
SETEMBRO/2025 | 7 | 6,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 7,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 15/09/2025 10:06