| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 481 | 28,46% |
| DÚVIDAS | 128 | 7,57% |
| ELOGIOS | 13 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,89% |
| OUTROS | 232 | 13,73% |
| RECLAMAÇÕES | 401 | 23,73% |
| SERVIÇOS | 165 | 9,76% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 40 | 2,37% |
| URGÊNCIAS | 163 | 9,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 15 | 0,89% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 5 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,14% |
| PROCURADORIA | 21 | 1,24% |
| SEC. DA CULTURA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,66% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 49 | 2,90% |
| Sec. de Assistência Social | 33 | 1,95% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,18% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 141 | 8,34% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 139 | 8,22% |
| SEC. DE GOVERNO | 43 | 2,54% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 353 | 20,89% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 53 | 3,14% |
| SEC. DE SAÚDE | 505 | 29,88% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 125 | 7,40% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 13 | 0,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 13,04% |
| FEVEREIRO/2026 | 6 | 5,22% |
| MARÇO/2026 | 11 | 9,57% |
| ABRIL/2026 | 18 | 15,65% |
| MAIO/2026 | 17 | 14,78% |
| JUNHO/2026 | 10 | 8,70% |
| JULHO/2026 | 18 | 15,65% |
| AGOSTO/2026 | 14 | 12,17% |
| SETEMBRO/2026 | 6 | 5,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 5,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 3,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 7,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 5,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,12% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 17/09/2026 11:05