| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 1,60% |
| DENÚNCIAS | 407 | 26,07% |
| DÚVIDAS | 120 | 7,69% |
| ELOGIOS | 12 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 32 | 2,05% |
| OUTROS | 232 | 14,86% |
| RECLAMAÇÕES | 382 | 24,47% |
| SERVIÇOS | 154 | 9,87% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,45% |
| SUGESTÕES | 36 | 2,31% |
| URGÊNCIAS | 154 | 9,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 10 | 0,64% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,40% |
| PROCURADORIA | 19 | 1,22% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,88% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,07% |
| SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,92% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,19% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 131 | 8,39% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 125 | 8,01% |
| SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,43% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 21,91% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,14% |
| SEC. DE SAÚDE | 452 | 28,96% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,19% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 114 | 7,30% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,45% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 19 | 13,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 16 | 11,35% |
| MARÇO/2025 | 10 | 7,09% |
| ABRIL/2025 | 17 | 12,06% |
| MAIO/2025 | 10 | 7,09% |
| JUNHO/2025 | 15 | 10,64% |
| JULHO/2025 | 11 | 7,80% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,80% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 6,38% |
| OUTUBRO/2025 | 13 | 9,22% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 7,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 113 | 7,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 4,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 06/11/2025 10:38