Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 1,66% |
DENÚNCIAS | 372 | 24,73% |
DÚVIDAS | 120 | 7,98% |
ELOGIOS | 12 | 0,80% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,20% |
OUTROS | 232 | 15,43% |
RECLAMAÇÕES | 374 | 24,87% |
SERVIÇOS | 154 | 10,24% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,47% |
SUGESTÕES | 36 | 2,39% |
URGÊNCIAS | 154 | 10,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,66% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,52% |
PROCURADORIA | 18 | 1,20% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,99% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,19% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,99% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,13% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 128 | 8,51% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 123 | 8,18% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,53% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 22,74% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,26% |
SEC. DE SAÚDE | 423 | 28,13% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 107 | 7,11% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 110 | 7,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 76 | 5,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/07/2025 13:53