| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 1,57% |
| DENÚNCIAS | 425 | 26,71% |
| DÚVIDAS | 122 | 7,67% |
| ELOGIOS | 13 | 0,82% |
| FALE CONOSCO | 32 | 2,01% |
| OUTROS | 232 | 14,58% |
| RECLAMAÇÕES | 386 | 24,26% |
| SERVIÇOS | 155 | 9,74% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,44% |
| SUGESTÕES | 37 | 2,33% |
| URGÊNCIAS | 157 | 9,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 11 | 0,69% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,33% |
| PROCURADORIA | 20 | 1,26% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,83% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,02% |
| SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,89% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,19% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 135 | 8,49% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 130 | 8,17% |
| SEC. DE GOVERNO | 40 | 2,51% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 343 | 21,56% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3,14% |
| SEC. DE SAÚDE | 464 | 29,16% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,19% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 115 | 7,23% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 8 | 0,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 5,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 3,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 115 | 7,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,01% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 81 | 5,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 01/02/2026 19:22