Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 97 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
FRANCISCO GABRIEL SILVEIRA FERREIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125443-0 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS RODRIGUES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125963-6 ATIVA 40 6.301,85 1.270,78 5.031,07
FRANCISCO LAERTON TEIXEIRA GUERRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125437-5 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
FRANCISCO WASHINGTON FREIRE DO NASCIMENTO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126531-8 ATIVA 40 5.439,16 2.937,23 2.501,93
GABRIELA ALVES DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125958-0 ATIVA 40 5.439,16 2.937,23 2.501,93
GEORGIA MARIA ANDRADE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126757-4 ATIVA 40 5.439,16 1.670,83 3.768,33
HEITOR PEREIRA DE CARVALHO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125507-0 ATIVA 40 6.526,99 1.332,69 5.194,30
HILTON DE CASTRO GALVAO FILHO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125447-2 ATIVA 40 6.200,64 1.242,95 4.957,69
IANA BARBARA OLIVEIRA VIANA LIMA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125451-0 ATIVA 40 6.309,42 1.272,86 5.036,56
ISABELA MENDES DE ALMEIDA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125641-6 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ISAQUE CARVALHO DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125640-8 ATIVA 40 6.309,42 1.272,86 5.036,56
ISRAEL ARAUJO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125441-3 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
IVANISIA GOMES DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125962-8 ATIVA 40 6.526,99 1.332,69 5.194,30
JACKSON LIMA AMARAL EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125445-6 ATIVA 40 6.091,85 1.213,03 4.878,82
JANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126682-9 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
JAYRA BRENA BARBOZA MARTINS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125782-0 ATIVA 40 5.649,16 3.068,28 2.580,88
JEFFERSON GOMES FERNANDES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125456-1 ATIVA 40 5.983,07 1.526,77 4.456,30
JOAO HENRIQUE PATRICIO DE FREITAS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126237-8 ATIVA 40 5.544,16 2.036,00 3.508,16
JOSE MARCIO DE LIMA PORDEUS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126646-2 ATIVA 40 5.609,16 2.267,20 3.341,96
JOSUE ARTAXERXES DOS SANTOS GRANGEIRO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126257-2 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
JULIA OLIVEIRA GOMES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126687-0 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
JULIANA SILVA CAVALCANTE DAMASCENO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126899-6 ATIVA 40 5.439,16 2.884,10 2.555,06
LAYLA COSTA MENEZES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125779-0 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
LEIDIANE COSTA MARTINZ EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125959-8 ATIVA 40 5.439,16 1.369,06 4.070,10
LIANA KESSY MOURA DE PAULA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125780-3 ATIVA 40 5.649,16 1.827,86 3.821,30
LIDIANE SILVA SOUSA TEIXEIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125428-6 ATIVA 40 5.439,16 1.761,18 3.677,98
LUCIVANIO RODRIGUES LOURENCO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125424-3 ATIVA 40 6.526,99 1.332,69 5.194,30
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 127035-4 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
LUIZA OLIVEIRA DE MENEZES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125616-5 ATIVA 40 6.039,16 1.198,54 4.840,62
MARCELO HENRIQUE BARBOZA LEITE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126676-4 ATIVA 40 5.765,50 1.123,28 4.642,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito