| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 56 | 29,02% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 134 | 69,43% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 190 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 98 |
| MASCULINO | 71 |
| FEMININO | 46 |
Totalizaram 215 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 98 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 71 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 46 |
Totalizaram 215 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 17/12/2025 12:22