Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 97 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ACASSIO PAIVA RODRIGUES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126014-6 ATIVA 40 5.757,94 1.711,73 4.046,21
ALANA KESIA RODRIGUES SOARES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126898-8 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ALEXANDRE REGIS FURTADO DA MOTA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125417-0 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
ANA LIVIA SALES DE OLIVEIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125415-4 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ANA LUCIA REBOUCAS VASCONCELOS DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126241-6 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ANA PAULA MARQUES DE MELO LOURENCO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125620-3 ATIVA 40 5.765,50 1.123,28 4.642,22
ANDRESSA SPINOSA ALMEIDA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126246-7 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ANNA REBECA CARVALHO MESQUITA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126242-4 ATIVA 40 5.609,16 1.080,29 4.528,87
ANTONIA JULIANA DAMASCENO PINTO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125416-2 ATIVA 40 5.609,16 3.727,58 1.881,58
ANTONIO ROMARIO FELIX DO NASCIMENTO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126648-9 ATIVA 40 5.609,16 1.080,29 4.528,87
BARBARA RUBIA HOLANDA DE ALBUQUERQUE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125419-7 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
BRUNA KELLY DA SILVA BRAGA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125413-8 ATIVA 40 5.569,16 2.887,03 2.682,13
CARLOS MAGNO SILVA MATOS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126762-0 ATIVA 40 5.439,16 2.271,41 3.167,75
CATARINA CARLOS GOMES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126547-4 ATIVA 40 5.569,16 1.069,29 4.499,87
CICERO SOUZA SANTOS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125506-1 ATIVA 40 5.439,16 2.059,34 3.379,82
CLARINE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126240-8 ATIVA 40 5.439,16 1.982,94 3.456,22
CRYSTYANY DE ARAUJO BARRETO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126239-4 ATIVA 40 5.439,16 3.165,63 2.273,53
DANRLLEY ALMEIDA MACIEL EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125429-4 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
DEBORA BRAGA BATISTA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125516-9 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ELIANE SATIRO DE AMORIM AMARANTE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126645-4 ATIVA 40 5.439,16 2.153,44 3.285,72
EMANUELLE BASTOS DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126686-1 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
ENY BEZERRA DUARTE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126685-3 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ERICK MOURA RODRIGUES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125436-7 ATIVA 40 5.439,16 2.427,29 3.011,87
FABIA VIANA DE BRITO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126247-5 ATIVA 40 5.439,16 1.363,89 4.075,27
FRANCISCA DEISIANE DE SOUSA COSTA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126063-4 ATIVA 40 5.439,16 2.996,73 2.442,43
FRANCISCA SABRINA ALVES AGUIAR EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126248-3 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
FRANCISCO ARCLESIO SOARES PATRICIO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126760-4 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
FRANCISCO DAYVISON ANDRADE DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126647-0 ATIVA 40 5.439,16 2.433,62 3.005,54
FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125617-3 ATIVA 40 6.149,16 3.106,29 3.042,87
FRANCISCO FABRICIO FELIX GONCALVES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126636-5 ATIVA 40 5.609,16 1.080,29 4.528,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito