Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 269 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/05/2023 ÀS 15:22

CONFIRMADOS
25
DESCARTADOS
14
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
16
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
11/06/2020 18:49:03 341 150 18 4 192
10/06/2020 19:03:20 341 150 18 4 192
09/06/2020 19:01:04 333 134 17 4 187
08/06/2020 18:54:40 317 121 16 4 176
07/06/2020 18:32:35 294 119 15 5 176
06/06/2020 18:20:34 294 119 15 6 176
05/06/2020 18:55:14 294 119 15 6 176
04/06/2020 18:00:38 286 116 15 6 162
03/06/2020 18:39:16 270 111 14 5 161
02/06/2020 18:31:55 246 92 14 5 152
01/06/2020 18:18:21 230 73 12 6 149
31/05/2020 18:14:42 220 82 11 8 122
30/05/2020 18:19:42 220 82 11 8 122
29/05/2020 18:04:48 220 82 10 9 122
28/05/2020 18:32:15 211 80 10 6 116
27/05/2020 18:49:09 194 75 10 2 102
26/05/2020 18:55:48 180 65 9 4 85
25/05/2020 19:00:25 170 60 8 4 83
24/05/2020 19:07:05 155 57 7 4 64
23/05/2020 18:34:10 153 57 6 4 64
22/05/2020 18:04:51 153 57 6 8 64
21/05/2020 18:50:31 137 54 6 9 64
20/05/2020 19:40:00 122 50 6 4 57
19/05/2020 19:30:28 109 45 6 2 56
18/05/2020 19:10:48 96 44 6 2 33
17/05/2020 18:00:58 83 41 3 3 25
16/05/2020 18:00:47 83 41 2 4 25
15/05/2020 18:00:56 83 41 2 6 25
14/05/2020 18:00:19 77 39 2 8 25
13/05/2020 18:00:47 70 36 2 4 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito