Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 269 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/05/2023 ÀS 15:22

CONFIRMADOS
25
DESCARTADOS
14
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
16
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
10/08/2020 20:05:47 1.116 1.215 27 2 1.059
09/08/2020 18:04:23 982 1.215 27 2 930
08/08/2020 20:05:33 982 1.215 27 2 930
07/08/2020 18:34:33 982 1.215 27 2 930
06/08/2020 18:46:23 982 1.215 27 2 930
05/08/2020 18:57:24 943 1.149 27 2 895
04/08/2020 18:01:52 903 1.099 27 2 859
03/08/2020 18:27:09 903 1.099 27 2 859
02/08/2020 18:35:41 887 996 26 3 836
01/08/2020 18:27:32 887 996 26 3 836
31/07/2020 18:00:40 887 996 26 3 836
30/07/2020 18:00:31 887 996 26 3 836
29/07/2020 18:12:35 876 980 26 3 807
28/07/2020 18:00:26 867 963 26 3 803
27/07/2020 19:08:04 865 955 26 3 801
26/07/2020 19:06:35 836 881 26 3 776
25/07/2020 18:28:41 836 881 26 3 776
24/07/2020 19:53:21 836 881 26 3 776
23/07/2020 18:00:29 816 849 26 3 758
22/07/2020 18:00:05 814 845 26 3 756
21/07/2020 18:00:48 802 801 26 3 744
20/07/2020 18:00:37 791 801 26 4 704
19/07/2020 18:05:59 782 801 25 4 686
18/07/2020 18:23:56 782 801 25 4 686
17/07/2020 18:00:18 782 801 25 4 686
16/07/2020 18:00:48 782 801 25 4 686
15/07/2020 18:00:07 770 785 25 4 674
14/07/2020 18:02:52 761 751 25 4 670
13/07/2020 18:00:07 753 741 25 3 670
12/07/2020 18:02:19 748 676 23 4 630

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito