Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 269 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/05/2023 ÀS 15:22

CONFIRMADOS
25
DESCARTADOS
14
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
16
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
08/12/2020 16:19:58 1.368 1.823 32 0 1.333
03/12/2020 16:19:07 1.353 1.777 32 0 1.311
01/12/2020 18:32:49 1.277 1.650 32 0 1.245
26/11/2020 17:23:39 1.272 1.644 32 0 1.240
19/11/2020 16:17:06 1.262 1.630 32 0 1.230
17/11/2020 17:10:10 1.257 1.586 31 0 1.224
12/11/2020 16:00:00 1.250 1.555 31 0 1.213
11/11/2020 09:05:41 1.250 1.540 31 0 1.212
06/11/2020 09:39:06 1.238 1.491 31 0 1.206
03/11/2020 17:00:29 1.231 1.480 31 0 1.197
27/10/2020 17:52:35 1.200 1.395 31 0 1.167
22/10/2020 18:22:30 1.198 1.395 31 0 1.167
09/10/2020 11:12:45 1.183 1.365 31 0 1.150
01/10/2020 19:29:16 1.176 1.355 31 0 1.139
15/09/2020 16:34:48 1.167 1.355 31 0 1.130
10/09/2020 16:51:20 1.161 1.351 31 0 1.130
08/09/2020 17:42:45 1.161 1.334 31 0 1.127
03/09/2020 16:49:20 1.154 1.317 31 0 1.120
01/09/2020 16:59:35 1.151 1.304 31 0 1.119
27/08/2020 20:40:06 1.145 1.289 29 0 1.106
25/08/2020 18:23:25 1.144 1.283 29 0 1.106
20/08/2020 18:06:55 1.133 1.263 29 0 1.095
18/08/2020 18:03:41 1.129 1.254 29 0 1.068
17/08/2020 18:16:16 1.123 1.229 28 0 1.064
16/08/2020 18:03:11 1.123 1.229 28 0 1.064
15/08/2020 18:45:31 1.123 1.229 28 0 1.064
14/08/2020 18:02:24 1.123 1.229 28 0 1.064
13/08/2020 21:21:01 1.123 1.229 28 0 1.064
12/08/2020 21:09:56 1.123 1.229 28 0 1.064
11/08/2020 18:28:07 1.116 1.215 27 2 1.059

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito