lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 246 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/04/2026 - 10:56:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 352.300,00 127.452,70 38.042,77
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.417.068/0001-97 5.200,00 5.200,00 2.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 9.500,00 1.709,34 1.709,34
CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGIS 12.209.573/0001-09 1.194,06 1.194,06 0,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 400.130,17 0,00 0,00
CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS 15.390.730/0001-13 12.987,00 12.987,00 0,00
CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS L 05.502.041/0001-08 85.401,55 85.401,55 0,00
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 12.544.355/0001-20 55.723,50 31.842,00 23.881,50
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS ***.103.153-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
CLECIA MARIA ARAUJO PEREIRA MOREIRA ***.534.623-** 23.580,00 7.860,00 5.240,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CONCEITO SERVICOS TECNICOS LTDA 27.814.736/0001-50 292.118,08 189.032,33 99.551,78
CONCRETIZA CONSTRUTORA & INCORPORADORA - LTDA 13.167.938/0001-42 138.133,66 138.133,66 0,00
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE 12.768.835/0001-75 84.288,80 84.288,80 84.288,80
CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - ME 12.332.219/0001-77 52.813,36 52.813,36 23.232,56
DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA 33.313.191/0001-09 1.192.668,26 1.192.668,26 1.192.668,26
DANIEL FELIPE DOS SANTOS LIMA ***.105.653-** 1.300,00 1.300,00 0,00
DANIEL SOUSA SILVA ***.609.793-** 1.700,00 1.700,00 0,00
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 503.303,20 503.303,20 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 3.756,44 3.204,67 3.204,67
DEUSIMAR FELIPE DE LIMA ***.126.143-** 3.600,00 3.600,00 0,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 0,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 634.039,00 382.506,60 382.506,60
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 3.750,00 3.750,00 2.500,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 575.422,79 391.870,53 391.870,53
DNI SPORTS LTDA 45.825.127/0001-88 1.999,00 1.999,00 1.999,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 652.363,66 652.363,66 434.912,39
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 22.500,00 3.750,00 3.750,00
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 189.054,79 189.054,79 189.054,79
EDSON RODRIGUES SILVINO ***.424.393-** 3.600,00 3.600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024