lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 246 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/04/2026 - 10:56:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.168.652/0001-41 489.152,97 473.715,47 253.337,65
FRANCINELDO SALES SAMPAIO ***.885.073-** 3.200,00 1.600,00 800,00
FRANCISCA FATIMA CARDOSO LIMA ***.293.777-** 4.600,00 4.600,00 2.400,00
FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.302.103-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 9.450,00 6.300,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 2.000,00 1.200,00 800,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 6.600,00 1.800,00 1.200,00
FRANCISCO MARDEN DE PAULA SOUSA ***.950.523-** 30.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 7.200,00 3.600,00 2.400,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA ***.460.793-** 4.300,00 4.300,00 2.000,00
FRANCISCO WILLIAM PAULO GOMES ***.560.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 3.380,46 3.380,46 0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GEOVANA MOTA FERREIRA ***.496.823-** 36.600,00 9.150,00 6.100,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 31.500,00 31.500,00 10.500,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GLEILSON LOPES DA SILVA ***.546.121-** 3.450,00 3.450,00 0,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 11.079,30 11.079,30 11.079,30
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 613.486,67 613.486,67 613.486,67
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 164.989,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 16.252,50 15.977,50 0,00
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 15.492,00 15.492,00 10.328,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 53.395,00 8.285,00 0,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 125.887,20 125.887,20 0,00
IDEIAS COM PAPEIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 54.629.817/0001-52 6.682,50 6.682,50 0,00
IMAN-INSTITUTO DE MONIT AMB E DESENV SEMIA NORDEST 50.531.913/0001-02 285.850,00 285.850,00 285.850,00
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 35.000,00 10.000,00 5.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 1.212.075,32 251.113,52 251.113,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024