lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2026 - 11:59:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 10.000,00 8.750,00 8.750,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 1.932.603,32 1.587.571,25 716.786,02
DNI SPORTS LTDA 45.825.127/0001-88 1.999,00 1.999,00 1.999,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 1.918.296,73 1.802.559,51 1.662.376,57
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 352.186,23 352.186,23 189.054,79
EDILARDO DE SOUSA BATISTA ***.265.193-** 9.300,00 9.300,00 0,00
EDSON RODRIGUES SILVINO ***.424.393-** 17.640,00 17.640,00 7.050,00
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 45.182.467/0001-38 471.054,60 0,00 0,00
ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME 13.078.871/0001-70 1.768.057,76 1.716.048,59 1.334.807,37
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA SOCIEDADE UNIPESSOAL 44.716.375/0001-28 47.370,00 47.370,00 36.980,00
ELIENE BARBOSA DOS SANTOS ***.878.213-** 18.200,00 18.200,00 13.400,00
ELIEZER FERREIRA DE QUEIROZ ***.094.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT 27.827.042/0001-57 1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMILIO GARCIA DOS SANTOS ***.857.283-** 11.700,00 11.700,00 3.450,00
EMYLLY OLIVEIRA DO CARMO ***.804.523-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.294.436,30 1.679.461,67 1.289.480,57
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 602.750,00 602.750,00 290.000,00
ERILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.905.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ERISSON FERREIRA DOS ANJOS ***.471.753-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES 46.682.874/0001-77 137.830,00 137.830,00 0,00
ESCRIBO INOVAÇÃO LTDA 04.768.360/0001-99 23.450,00 23.450,00 0,00
EVANIO MARCOS DOS SANTOS ***.302.633-** 4.700,00 4.700,00 4.700,00
EVERALDO MACIEL DE MORAES ***.944.293-** 32.700,00 28.950,00 21.750,00
EVERARDO CORDEIRO DA SILVA ***.968.703-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EVERARDO LUCAS DE SOUSA DIAS ***.820.813-** 14.550,00 14.550,00 10.050,00
F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 2.195.033,45 1.664.358,45 1.603.556,05
FELIPE FERREIRA DE MOURA ***.129.593-** 13.440,00 13.440,00 8.850,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 15.741,50 15.001,70 15.001,70
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA 60.432.376/0001-05 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.