lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 11.944,94 11.944,94 1.753,66
DIEGO PAIVA REGO ***.195.443-** 3.360,00 0,00 0,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 8.400,00 4.200,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 1.381.456,93 1.226.015,58 1.139.048,84
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 1.798.553,52 1.769.271,57 1.715.797,86
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 12.500,00 12.500,00 10.000,00
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 510.298,50 445.298,50 357.238,80
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA 25.025.604/0001-13 1.213.338,78 1.077.855,34 1.077.855,34
DJACI ANGELO CARNEIRO ***.542.098-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 2.387.540,44 1.964.498,15 1.377.599,92
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 26.250,00 22.500,00 16.875,00
DUCLIER RODRIGUES MOREIRA ***.232.553-** 17.248,00 17.248,00 12.096,00
EDLAN LUCAS BERNARDINO DOS SANTOS ***.977.763-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 150.000,00 150.000,00 150.000,00
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA SOCIEDADE UNIPESSOAL 44.716.375/0001-28 55.344,00 55.344,00 55.344,00
ELIANE CARDOSO DA SILVA ***.373.383-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
EMANUEL REBOUÇAS MARTINS ***.653.293-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.501.728,38 1.298.656,83 1.291.401,93
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 8.160,00 8.160,00 0,00
ERNANDES DOS SANTOS CASTRO ***.723.433-** 27.142,85 27.142,85 27.142,85
EULLER ABREU GARCIA ***.763.593-** 8.532,00 8.532,00 7.020,00
EVANDRO CASTRO BEZERRA ***.672.143-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
EVELINE SOUSA SILVA ***.215.963-** 4.440,00 2.200,00 1.100,00
EVERALDO MACIEL DE MORAES ***.944.293-** 20.242,63 18.900,00 16.524,00
F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 669.321,65 669.321,65 669.321,65
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 23.492.879/0001-31 1.646.646,92 1.491.593,57 1.491.593,57
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.487.207/0001-80 3.635,70 1.125,00 0,00
FELIX DE SOUZA DO ESPIRITO NETO 51.506.078/0001-13 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 72,45 72,45 0,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ 00.378.257/0001-81 24,16 24,16 24,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito