lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 353 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 18:31:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 37.475,30 37.475,30 6.376,50
DANIELA FERNANDA MOTA SOUSA ***.460.293-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DANIELLE MIRLA BARROSO GOIS ***.863.423-** 10.000,00 8.000,00 0,00
DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA 27.618.332/0001-90 50.000,00 50.000,00 50.000,00
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI 44.259.236/0001-12 22.956,00 0,00 0,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 966.855,99 736.602,35 719.058,25
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 1.128.444,01 499.401,92 498.458,27
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 12.500,00 12.500,00 11.250,00
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 372.238,80 352.238,80 308.208,95
DJACI ANGELO CARNEIRO ***.542.098-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 1.953.703,86 1.876.426,33 1.876.426,33
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 37.500,00 26.250,00 22.500,00
DUCLIER RODRIGUES MOREIRA ***.232.553-** 44.128,00 39.872,00 34.272,00
DX COMPUTADORES LTDA 11.182.175/0001-83 177.218,40 177.218,40 0,00
EDILARDO DE SOUSA BATISTA ***.265.193-** 7.504,00 7.504,00 7.504,00
ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME 13.078.871/0001-70 455.142,53 426.593,91 406.213,29
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA SOCIEDADE UNIPESSOAL 44.716.375/0001-28 36.590,00 36.590,00 32.100,00
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA-ME 14.068.950/0001-62 12.000,25 12.000,00 12.000,00
ELIENE BARBOSA DOS SANTOS ***.878.213-** 11.016,00 11.016,00 9.432,00
EMANUEL DOS SANTOS GONÇALVES ***.067.303-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
EMANUEL REBOUÇAS MARTINS ***.653.293-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.926.824,04 1.632.559,72 1.404.667,54
ERILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.905.653-** 500,00 500,00 500,00
EULALIA CORDEIRO DA SILVA ***.900.303-** 500,00 500,00 500,00
EULLER ABREU GARCIA DA SILVA ***.763.593-** 9.612,00 8.424,00 8.424,00
EVANIO MARCOS DOS SANTOS ***.302.633-** 6.168,00 5.206,00 5.206,00
EVELINE SOUSA SILVA ***.215.963-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
EVERALDO MACIEL DE MORAES ***.944.293-** 24.595,77 21.600,00 18.992,00
F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 1.335.795,77 1.160.287,17 1.113.100,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024