lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAYARA BARBOSA PINTO ***.788.913-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
NOÉLIA FURTADO DE CASTRO ***.484.943-** 360,00 0,00 0,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 428.271,61 269.395,59 269.395,59
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10.596.960/0001-10 115.001,25 112.002,45 112.002,45
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 180.362,53 180.362,53 94.803,93
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. 36.519.422/0001-15 469.499,00 0,00 0,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 11.000,00 10.000,00 8.000,00
ORPLAC ITAPIPOCA 06.007.033/0015-45 280,00 280,00 0,00
OZIEL FÉLIX DA SILVA ***.579.263-** 4.000,00 0,00 0,00
PABLO BARBOSA LIMA ***.097.743-** 940,00 940,00 940,00
PAULO MOURA DE SOUSA ***.947.593-** 8.748,00 8.748,00 7.236,00
PAULO SERGIO COSTA SOUSA ***.009.783-** 6.250,00 6.250,00 6.250,00
PEDRINHO ANDRADE DE SOUSA ***.212.243-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
PEDRO CARVALHO DOS SANTOS ***.374.373-** 288,00 288,00 288,00
PEDRO EDUARDO MOREIRA GOIS ***.026.203-** 1.302,00 1.302,00 1.302,00
PEDRO G.FERNANDES 08.945.027/0001-69 65.250,00 28.549,00 0,00
PEDRO OTAVIANO FILHO ***.431.353-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PEDRO RAMOS BARBOSA ***.080.903-** 6.903,51 6.903,51 6.903,51
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 2.530,00 2.530,00 2.530,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 28.626,08 27.565,88 24.446,16
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 1.190.572,93 1.190.572,93 1.190.572,93
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 1.180,00 1.180,00 1.180,00
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 34.584,83 34.584,83 34.584,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 07.566.045/0001-77 115.424,30 115.424,30 52.975,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 69.748,17 69.748,17 44.012,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 07.592.298/0001-15 361.991,69 361.991,68 294.455,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 07.533.656/0001-19 127.152,98 124.999,44 103.570,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 52.850,00 52.850,00 38.137,52
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 229.740,91 191.373,38 144.394,09
PRODUCE - ASSOS DOS PROD. E EMPREN. CULTURAIS DO C 09.621.803/0001-38 143.531,87 143.531,87 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito