lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 353 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 18:31:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 470.000,00 470.000,00
MICHELLE DA COSTA MOREIRA ***.190.573-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 56.853,69 46.134,51 28.584,48
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.587.999,98 1.088.080,20 1.088.080,20
MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.167.938/0001-42 809.902,26 809.902,26 496.295,55
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 180.469,88 180.469,88 180.469,88
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 196.105,94 169.788,54 169.788,54
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 18.635.562/0001-77 721.309,75 721.309,75 0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10.596.960/0001-10 55.793,48 55.793,48 55.793,48
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 100.539,10 0,00 0,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 19.000,00 12.000,00 10.000,00
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 07.440.969/0005-56 33.000,00 27.000,00 24.000,00
PAULO MOURA DE SOUSA ***.947.593-** 22.248,00 22.248,00 19.656,00
PAULO SERGIO COSTA SOUSA ***.009.783-** 500,00 500,00 500,00
PEDRO EDUARDO MOREIRA GOIS ***.026.203-** 1.096,10 1.096,10 1.096,10
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 625,00 625,00 625,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 32.866,19 32.866,19 18.591,11
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 16.995,73 16.995,73 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 38.572,89 38.572,89 38.572,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 33.595,16 33.595,16 18.938,00
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 50.316,01 49.285,90 49.285,90
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 337.496,13 30.625,00 0,00
PRODUCE - ASSOS DOS PROD. E EMPREN. CULTURAIS DO C 09.621.803/0001-38 17.897,49 17.897,49 17.897,49
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 202.500,00 130.140,00 130.140,00
PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 49.706.082/0001-83 143.582,00 143.582,00 143.582,00
QUALIFICA ATUALIZACAO PROFISSIONAL LTDA 30.974.153/0001-09 23.500,00 14.100,00 4.700,00
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 40.560.312/0001-74 139.564,38 110.806,09 96.987,80
RAANE BATISTA MARTINS ***.951.583-** 33.550,00 30.500,00 27.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024