lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARLENE GONÇALVES PEREIRA ***.801.333-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
MARIA MARLI COSTA DE MOURA ***.578.008-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA MÉRCIA FERREIRA DE CAVALCANTE ***.260.673-** 720,00 720,00 720,00
MARIA NAYARA DOS SANTOS GONÇALVES ***.070.123-** 6.830,77 6.830,77 6.830,77
MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA ***.006.338-** 7.700,00 7.000,00 3.500,00
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA 11.757.747/0001-05 4.345.599,48 3.621.332,88 3.621.332,88
MARYLENE DE MOURA PEREIRA ***.247.763-** 625,00 625,00 625,00
MATHEUS BISPO DO NASCIMENTO ***.484.903-** 100,00 100,00 100,00
MATHEUS DOS SANTOS QUEIROS ***.504.583-** 11.741,72 9.504,00 7.920,00
MAX HEMILIANO SIPRIANO BARBOSA ***.814.843-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 12.876,00 12.876,00 1.600,00
MICHAEL MARCELINO DE SOUSA ***.074.513-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MICHELLE DA COSTA MOREIRA ***.190.573-** 26.370,62 26.370,62 23.139,85
MIGUEL LUCAS DA SILVA MOURA ***.521.163-** 150,00 150,00 150,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 195.572,49 195.572,49 140.861,17
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 3.384,00 3.384,00 3.384,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 450.000,00 0,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.710.000,00 1.408.696,23 1.408.696,23
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 170,10 0,00 0,00
MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR 05.457.283/0002-08 0,01 0,00 0,00
MIRELLA DE CASTRO SOUSA ***.308.123-** 288,00 288,00 288,00
MONIQUE K S QUINTELA 44.866.210/0001-32 2.350,00 950,00 0,00
MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.167.938/0001-42 1.450.152,90 1.450.152,90 1.450.152,90
MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.750.702/0001-89 4.747,68 4.747,68 4.747,68
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 2.640.202,17 2.334.747,16 2.334.747,16
N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PERFECTA INTEL CONS 26.771.250/0001-19 76.510,00 10.930,00 0,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 1.271.458,27 1.251.112,33 1.226.145,68
N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 18.635.562/0001-77 316.589,53 316.589,53 0,00
NAILTON SILVA ALIPIO ***.121.483-** 2.199,30 0,00 0,00
NATHALYA MARIA RODRIGUES BRAGA ***.795.753-** 936,00 936,00 936,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito