lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAGNO ALVES ARAUJO ***.440.583-** 1.790,00 0,00 0,00
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL 44.205.333/0001-22 279.393,49 73.293,00 73.293,00
MANOEL ANDRADE CARNEIRO ***.322.163-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 436.550,00 436.550,00 0,00
MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA LTDA 28.258.187/0001-47 35.080,00 30.280,00 11.400,00
MAPE TRANSPORTES LTDA 03.431.716/0001-31 1.398.327,26 1.398.327,26 1.096.976,38
MARCENARIA COMERCIO SAO LUCAS LTDA 12.395.846/0001-57 56.620,00 56.620,00 56.620,00
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA ***.186.603-** 3.230,77 3.230,77 3.230,77
MARCIA MARIA SOUSA GALDINO ***.976.773-** 14.434,63 14.434,63 14.434,63
MARIA ALVES BASTOS ***.483.033-** 2.142,86 2.142,86 0,00
MARIA ARAIR PINTO PAIVA ***.091.803-** 38.500,00 35.000,00 31.500,00
MARIA CLEYCIANE ALVES DE OLIVEIRA SOARES ***.435.793-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE FEITOSA ***.114.403-** 360,00 360,00 360,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS ***.264.413-** 32.650,00 15.795,00 13.395,00
MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA ***.576.823-** 1.134,30 1.134,30 1.134,29
MARIA DO SOCORRO MARTINS BRAGA ***.389.703-** 5.023,30 5.023,30 5.023,30
MARIA EDUARDA MAGALHÃES SOUSA ***.930.693-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
MARIA ELIENE OLIVEIRA SOUSA ***.268.883-** 70,00 70,00 70,00
MARIA ELIZIER DE SOUSA ***.734.013-** 3.900,00 0,00 0,00
MARIA ERONILDA CARNEIRO DE MELO ***.474.263-** 1.000,00 0,00 0,00
MARIA GARDENIA GOMES TEIXEIRA ***.703.213-** 144,00 144,00 144,00
MARIA GOMES DOS SANTOS 45.382.398/0001-06 10.833,83 10.833,83 10.833,83
MARIA INÁCIO DA CRUZ CARDOSO ***.019.053-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
MARIA KÁTIA DE SOUZA LIMA ***.067.243-** 3.230,77 3.230,77 3.230,77
MARIA LAURINETE DE SOUSA 43022464304 28.820.148/0001-91 630,00 630,00 0,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ ME 11.056.892/0001-69 17.000,00 17.000,00 17.000,00
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 32.725,00 29.750,00 26.775,00
MARIA LUZIA BORGES ALMEIDA ***.058.223-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LUZINETE FERREIRA MENDES ***.839.853-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MARIA MARGARIDA DOS SANTOS DA SILVA ***.809.123-** 190,00 190,00 190,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito