Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 269 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/05/2023 ÀS 15:22

CONFIRMADOS
25
DESCARTADOS
14
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
16
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
21/05/2021 16:08:25 2.216 4.044 58 3 2.130
19/05/2021 13:39:26 2.191 3.519 56 5 2.087
17/05/2021 16:37:04 2.112 3.123 55 5 2.018
14/05/2021 14:50:18 2.096 3.118 55 6 1.969
12/05/2021 17:21:40 2.063 3.083 54 5 1.956
10/05/2021 15:08:02 2.015 3.056 53 4 1.946
07/05/2021 16:34:06 2.003 3.035 49 4 1.944
05/05/2021 15:55:18 1.990 3.018 49 3 1.921
03/05/2021 15:04:56 1.973 3.013 49 2 1.916
30/04/2021 15:29:07 1.967 2.965 49 2 1.907
28/04/2021 14:47:18 1.958 2.906 49 2 1.889
26/04/2021 16:13:06 1.940 2.839 49 8 1.850
23/04/2021 14:24:20 1.907 2.785 49 13 1.825
19/04/2021 15:38:28 1.885 2.688 49 10 1.818
16/04/2021 15:23:09 1.875 2.659 49 12 1.752
14/04/2021 15:41:47 1.776 2.355 49 6 1.692
12/04/2021 16:47:10 1.742 2.332 44 3 1.706
09/04/2021 17:35:39 1.720 2.310 44 5 1.639
07/04/2021 15:34:38 1.688 2.296 43 9 1.604
05/04/2021 15:57:42 1.652 2.248 43 9 1.606
02/04/2021 18:51:59 1.652 2.248 43 6 1.547
31/03/2021 15:19:31 1.651 2.229 43 6 1.547
29/03/2021 16:48:17 1.613 2.158 41 7 1.545
26/03/2021 16:52:50 1.590 2.158 41 10 1.526
24/03/2021 19:58:42 1.587 2.146 39 13 1.525
22/03/2021 16:57:21 1.586 2.121 39 12 1.510
19/03/2021 14:58:44 1.563 2.111 38 13 1.489
17/03/2021 14:50:29 1.553 2.111 38 10 1.488
15/03/2021 17:12:25 1.552 2.108 38 10 1.456
13/03/2021 14:20:04 1.498 2.071 38 12 1.446

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito