Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 269 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/05/2023 ÀS 15:22

CONFIRMADOS
25
DESCARTADOS
14
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
16
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
10/03/2021 15:50:04 1.498 2.068 37 7 1.440
08/03/2021 14:26:44 1.497 2.067 36 5 1.439
05/03/2021 15:28:19 1.497 2.067 36 6 1.437
03/03/2021 14:01:47 1.485 2.063 36 6 1.435
01/03/2021 10:11:47 1.474 2.026 36 4 1.433
26/02/2021 14:21:03 1.472 2.012 36 1 1.431
24/02/2021 13:11:57 1.467 2.009 36 1 1.425
22/02/2021 13:21:47 1.465 2.000 36 1 1.425
19/02/2021 10:17:40 1.462 1.986 36 1 1.416
17/02/2021 11:35:05 1.460 1.972 36 1 1.410
15/02/2021 11:53:02 1.455 1.961 36 0 1.408
12/02/2021 10:30:47 1.449 1.943 36 0 1.406
10/02/2021 14:24:40 1.445 1.931 36 0 1.402
08/02/2021 15:05:44 1.445 1.920 36 0 1.397
05/02/2021 08:41:05 1.438 1.908 36 0 1.397
03/02/2021 14:45:08 1.437 1.907 36 2 1.395
01/02/2021 14:26:14 1.435 1.903 36 1 1.389
29/01/2021 09:11:03 1.426 1.895 36 0 1.389
27/01/2021 10:08:44 1.425 1.895 36 0 1.389
25/01/2021 10:23:17 1.425 1.891 36 0 1.389
22/01/2021 09:42:20 1.422 1.885 36 0 1.381
20/01/2021 09:33:52 1.420 1.880 36 0 1.381
18/01/2021 15:12:59 1.420 1.873 36 0 1.381
15/01/2021 09:24:56 1.419 1.870 36 0 1.381
07/01/2021 10:27:23 1.392 1.852 32 0 1.360
29/12/2020 15:49:42 1.392 1.849 32 0 1.360
23/12/2020 19:07:37 1.389 1.844 32 0 1.357
17/12/2020 16:54:04 1.380 1.835 32 0 1.348
15/12/2020 16:08:00 1.376 1.835 32 0 1.344
10/12/2020 16:26:25 1.374 1.828 32 0 1.339

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito