lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2025 - 17:21:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO EDUARDO MOREIRA GOIS ***.026.203-** 1.096,10 1.096,10 1.096,10
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 625,00 625,00 625,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 21.942,71 21.942,71 12.123,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 18.938,00 18.938,00 18.938,00
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 50.316,01 49.285,90 49.285,90
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 300.000,00 0,00 0,00
PRODUCE - ASSOS DOS PROD. E EMPREN. CULTURAIS DO C 09.621.803/0001-38 17.897,49 17.897,49 17.897,49
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 202.500,00 130.140,00 70.065,00
PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 49.706.082/0001-83 143.582,00 143.582,00 143.582,00
QUALIFICA ATUALIZACAO PROFISSIONAL LTDA 30.974.153/0001-09 23.500,00 0,00 0,00
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 40.560.312/0001-74 95.972,56 85.281,13 78.876,43
RAANE BATISTA MARTINS ***.951.583-** 33.550,00 24.400,00 21.350,00
RAFAEL DA SILVA SANTOS ***.300.203-** 3.996,00 3.996,00 3.996,00
RAFAEL VIANA MACEDO ***.229.983-** 7.040,00 7.040,00 7.040,00
RAIMUNDO VIANA LIMA ***.121.463-** 14.400,00 12.800,00 11.200,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 7.176,50 7.176,50 7.176,50
ROBERTO ANTONIO RIBEIRO BARBOSA ***.386.283-** 1.512,00 1.512,00 0,00
ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 21.551.863/0001-27 44.609,86 6.109,86 0,00
ROCILDA MIKAELE DE CASTRO SILVA ***.801.363-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
RODRIGO PEREIRA SAMPAIO ***.596.493-** 17.000,00 17.000,00 17.000,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 529.869,39 483.974,39 402.003,81
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. 07.876.676/0001-92 1.438.292,28 1.438.292,28 485.850,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 60.400,00 60.400,00 24.600,00
SAMOEL TOLENTINO FEITOSA ***.431.113-** 4.896,00 4.896,00 4.896,00
SAMUEL DOS SANTOS SILVA ***.279.243-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
SAMUEL FREITAS LOPES ***.360.793-** 972,00 972,00 972,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 400.000,00 400.000,00 400.000,00
SEBASTIANA SENA DE CARVALHO ***.602.023-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.589/0001-06 127.763,34 103.205,34 103.205,34
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0079-01 19.495,10 19.495,10 19.495,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024