lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 20:02:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ARNOLDO SANTANA DO NASCIMENTO 12.151.813/0001-61 11.975,00 11.975,00 11.975,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 16.176,00 13.480,00 10.784,00
JOSE DE RIBAMAR SOUSA ***.517.123-** 1.080,00 1.080,00 0,00
JOSÉ EDINILDO BERNARDINO DE BARROS ***.633.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.426.423-** 663,78 663,78 663,78
JOSE ELISON PINTO ***.869.263-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
JOSE EVARISTO DE SOUSA ***.882.492-** 2.142,86 2.142,86 2.142,86
JOSÉ FLAVIO MENDES ***.052.073-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JOSE GEILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.761.813-** 1.860,00 1.860,00 780,00
JOSE GENARIO DIAS DE SOUSA ***.312.988-** 9.504,00 9.504,00 7.920,00
JOSE GOMES DOS SANTOS ***.574.483-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
JOSE JANIO RODRIGUES MENDES ***.017.593-** 31.250,00 31.250,00 31.250,00
JOSE ROMARIO CASTRO ALVES ***.135.133-** 19.375,00 19.375,00 19.375,00
JOSÉ SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 16.500,00 15.000,00 13.500,00
JOSÉ VALDENOR DE ALMEIDA ***.098.443-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSÉ VIDAL PESSOA ***.031.003-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSUE DOS SANTOS SILVA ***.279.263-** 8.640,00 8.640,00 7.128,00
JOSUÉ MESQUITA LIMA ***.042.373-** 2.142,85 2.142,85 2.142,85
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI 35.721.625/0001-27 1.160.442,52 1.156.450,00 531.015,00
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L 16.970.003/0001-98 10.496,65 10.496,65 8.429,47
JULIANO MENDES DE SOUSA ***.034.493-** 450,00 450,00 450,00
KARLA RAFAELY HERCULANO DE OLIVEIRA ***.233.223-** 792,00 792,00 792,00
KAVO PERFURAÇÕES LTDA 23.461.072/0001-31 38.831,00 38.831,00 38.831,00
KELLYANE TABOSA CIPRIANO LIMA ***.205.813-** 6.830,77 6.830,77 0,00
KELVY PABLO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 54.581.063/0001-08 80.000,00 80.000,00 80.000,00
KEYVISOM KAIKE CORDEIRO DOS SANTOS ***.440.053-** 450,00 450,00 450,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 3.082,49 3.082,49 3.082,49
KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO 48.940.636/0001-40 226.301,45 226.301,45 216.469,15
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR 35.019.206/0001-48 6.481.930,30 5.982.841,30 5.891.641,30
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 21.541.555/0001-10 100.015,27 100.015,27 100.015,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito